5-羟基-7,11-二甲基-10-癸烯-3-酮结构式
|
常用名 | 5-羟基-7,11-二甲基-10-癸烯-3-酮 | 英文名 | 7,11-dimethyl-5-hydroxy-10-dodecen-3-one |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 68922-12-3 | 分子量 | 226.35500 | |
密度 | 0.911g/cm3 | 沸点 | 350.9?C at 760 mmHg | |
分子式 | C14H26O2 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 149.5?C |
中文名 | 5-羟基-7,11-二甲基-10-癸烯-3-酮 |
---|---|
英文名 | 5-hydroxy-7,11-dimethyldodec-10-en-3-one |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.911g/cm3 |
---|---|
沸点 | 350.9?C at 760 mmHg |
分子式 | C14H26O2 |
分子量 | 226.35500 |
闪点 | 149.5?C |
精确质量 | 226.19300 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 3.48910 |
折射率 | 1.461 |
5-Hydroxy-7,11-dimethyl-10-dodecen-3-on |
10-Dodecen-3-one,7,11-dimethyl-5-hydroxy |
10-Dodecen-3-one,5-hydroxy-7,11-dimethyl |
EINECS 272-984-1 |
5-Hydroxy-7,11-dimethyldodec-10-en-3-on |
5-hydroxy-7,11-dimethyl-10-Dodecen-3-one |
7,11-dimethyl-5-hydroxy-10-Dodecen-3-one |