氟哌啶醇结构式
|
常用名 | 氟哌啶醇 | 英文名 | gum mastic |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 61789-92-2 | 分子量 | 375.864 | |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸点 | 529.0±50.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C21H23ClFNO2 | 熔点 | 80-83?°C(lit.) | |
MSDS | 美版 | 闪点 | 273.8±30.1 °C |
氟哌啶醇用途牙用粘固剂,假漆,硬膏。 |
中文名 | 氟哌啶醇 |
---|---|
英文名 | haloperidol |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 529.0±50.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 80-83?°C(lit.) |
分子式 | C21H23ClFNO2 |
分子量 | 375.864 |
闪点 | 273.8±30.1 °C |
精确质量 | 375.140137 |
LogP | 3.01 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.581 |
储存条件 | 存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。储存的地方必须远离氧化剂。 |
稳定性 | 指定条件下稳定,远离氧化物。 |
水溶解性 | chloroform: soluble50mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP): 2、 氢键供体数量: 3、 氢键受体数量: 4、 可旋转化学键数量: 5、 拓扑分子极性表面积(TPSA): 6、 重原子数量: 7、 表面电荷: 8、 复杂度: 9、 同位素原子数量:0 10、 确定原子立构中心数量:0 11、 不确定原子立构中心数量:0 12、 确定化学键立构中心数量:0 13、 不确定化学键立构中心数量:0 14、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:浅黄色或者黄绿色状物。 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):80-83 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:易溶于乙醇,部分溶于松节油,几乎不溶于水,。 |
氟哌啶醇毒理学数据: 1 、急性毒性:大鼠(口服)LDLo:5 mg/kg 兔子(皮上)LD50:>5 mg/kg 由于食盐的LD50是3,000 mg/kg,BPA的急性毒性程度与食盐同。 氟哌啶醇生态学数据: 通常对水是不:Φ,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。 |
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
---|---|
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | OQ1263000 |
Oral administration of chios mastic gum or extracts in mice: quantification of triterpenic acids by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Planta Med. 77(17) , 1916-23, (2011) Chios mastic gum, the resin obtained as an exudate from the trunk and branches of Pistacia lentiscus L var. chia, is used extensively as a constituent of herbal drugs or functional foods. The oral abs... |
|
Re-evaluation of anti-inflammatory activity of mastic using activated macrophages.
In Vivo 23(4) , 583-9, (2009) Mastic is a resinous exudate obtained from the stem and the main leaves of Pistacia lentiscus. Mastic has shown several beneficial pharmaceutical properties such as antibacterial and apoptosis-modulat... |
|
Selective antibacterial and apoptosis-modulating activities of mastic.
In Vivo 23(2) , 215-23, (2009) Mastic is a resinous exudate obtained from the stem and the main leaves of Pistacia lentiscus. We have reported the antiplaque effect of mastic-containing chewing gum on the oral cavity. We hypothesiz... |
Brotopon |
Einalon S |
Eukystol |
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone |
Peluces |
Haldol |
Halosten |
Linton |
Aloperidin |
4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone |
Sigaperidol |
Butyrophenone, 4-[4- (p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro- |
haloperidol |
Haloperidol [USAN:BAN:INN:JAN] |
1-Butanone, 4-[4- (4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)- |
1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)- |
4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
Serenace |
EINECS 263-098-6 |
4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorphenyl)butan-1-on |
Bioperidolo |
Dozic |
Keselan |
MFCD00131252 |