3-溴丙基 异氰酸酯结构式
|
常用名 | 3-溴丙基 异氰酸酯 | 英文名 | 3-Bromopropyl isocyanate |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 56017-72-2 | 分子量 | 164.00100 | |
密度 | 1.47g/cm3 | 沸点 | 174.6?C at 760mmHg | |
分子式 | C4H6BrNO | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 59.4?C |
中文名 | 3-溴丙基 异氰酸酯 |
---|---|
英文名 | 1-bromo-3-isocyanatopropane |
中文别名 | 3-溴异氰酸丙酯 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.47g/cm3 |
---|---|
沸点 | 174.6?C at 760mmHg |
分子式 | C4H6BrNO |
分子量 | 164.00100 |
闪点 | 59.4?C |
精确质量 | 162.96300 |
PSA | 29.43000 |
LogP | 1.10720 |
折射率 | 1.496 |
~% 3-溴丙基 异氰酸酯 56017-72-2 |
文献:Krantz,A.; Hoppe,B. Tetrahedron Letters, 1975 , # 9 p. 695 - 698 |
~% 3-溴丙基 异氰酸酯 56017-72-2 |
文献:Kricheldorf,H.R. Angewandte Chemie, 1979 , vol. 91, p. 749 |
3-bromo-isocyanatopropane |
Propane,1-bromo-3-isocyanato |
3-Brom-propylisocyanat |
3-Bromopropyl isocyanate |
Y9470 |