环丁腈结构式
|
常用名 | 环丁腈 | 英文名 | Cyclobutanecarbonitrile |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 4426-11-3 | 分子量 | 81.116 | |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 | 沸点 | 156.1±9.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C5H7N | 熔点 | 144-146°C | |
MSDS | 美版 | 闪点 | 44.3±6.5 °C |
中文名 | 环丁腈 |
---|---|
英文名 | cyclobutanecarbonitrile |
中文别名 | 环丁烷甲腈 | 氰基环丁烷 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 156.1±9.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 144-146°C |
分子式 | C5H7N |
分子量 | 81.116 |
闪点 | 44.3±6.5 °C |
精确质量 | 81.057846 |
PSA | 23.79000 |
LogP | 0.48 |
外观性状 | 无色液体 |
蒸汽压 | 2.9±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.446 |
储存条件 | 避光,通风干燥处,密封保存 |
稳定性 | 常温常压下稳定,无色纯净液体 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:23.06 2、 摩尔体积(m3/mol):86.4 3、 等张比容(90.2K):207.9 4、 表面张力(dyne/cm):33.4 5、 极化率(10 -24cm 3):9.14 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):1 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:1 4、 可旋转化学键数量:0 5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):23.8 6、 重原子数量:6 7、 表面电荷:0 8、 复杂度:83.4 9、 同位素原子数量:0 10、 确定原子立构中心数量:0 11、 不确定原子立构中心数量:0 12、 确定化学键立构中心数量:0 13、 不确定化学键立构中心数量:0 14、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无色纯净液体 2. 密度(g/mL ,25/4℃):0.868 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定 4. 熔点(ºC):不确定 5. 沸点(ºC):144-146 6. 沸点(ºC,0.5mmHg):不确定 7. 折射率:1.4325 8. 闪点(ºC):42 9. 比旋光度(º):不确定 10. 燃点(ºC):42 11. 蒸汽压(20ºC):不确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定 13. 燃烧热(KJ/mol):不确定 14. 临界温度(ºC):不确定 15. 临界压力(KPa):不确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定 17. 爆炸上限(%,V/V):不确定 18. 爆炸下限(%,V/V):不确定 19. 溶解性:不确定 |
环丁腈毒理学数据: 主要的刺激性影响 在皮肤上面:可能引起发炎 在眼睛上面:可能引起发炎 过敏cc彩球网:没有已知的敏化影响 环丁腈生态学数据: 通常对水是不:Φ,若无政府许可,勿将材料排入周围环境 |
:β (欧洲) | T |
---|---|
风险声明 (欧洲) | R10;R20/21/22 |
安全声明 (欧洲) | S3/7-S9-S16-S36/37/39 |
危险品运输编码 | 3275 |
包装等级 | II |
危险类别 | 6.1 |
海关编码 | 2926909090 |
海关编码 | 2926909090 |
---|---|
中文概述 | 2926909090 其他腈基化合物. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | HS:2926909090 other nitrile-function compounds VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |
cyclobutyl cyanide |
cyclobutyl nitrile |
cyclobutancarbonitrile |
MFCD00013735 |
Cyclobutanecarbonitrile |
cyanocyclobutane |
cyclobutane carbonitrile |
Cyclobutanenitrile |
EINECS 224-606-1 |