四甲基硅烷-D12结构式
|
常用名 | 四甲基硅烷-D12 | 英文名 | tetramethylsilane-d12 |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 18145-38-5 | 分子量 | 100.29800 | |
密度 | 0.769 g/cm3 | 沸点 | 26.8?C at 760 mmHg | |
分子式 | C4D12Si | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | N/A |
中文名 | 四甲基硅烷-D12 |
---|---|
英文名 | tetramethylsilane-d12 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.769 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 26.8?C at 760 mmHg |
分子式 | C4D12Si |
分子量 | 100.29800 |
精确质量 | 100.14600 |
LogP | 1.95440 |
蒸汽压 | 713mmHg at 25°C |
折射率 | 1.367 |
tetrakis-tert-butylsulfanyl-butatriene |
tetrakis-trideuteriomethyl-silane |