硫酸脲结构式
|
常用名 | 硫酸脲 | 英文名 | urea sulfate |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 17103-31-0 | 分子量 | 218.18900 | |
密度 | N/A | 沸点 | 330?C at 760mmHg | |
分子式 | C2H10N4O6S | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 338.1?C |
中文名 | 硫酸脲 |
---|---|
英文名 | Bis[amino(hydroxy)methaniminium] sulfate |
英文别名 | 更多 |
沸点 | 330?C at 760mmHg |
---|---|
分子式 | C2H10N4O6S |
分子量 | 218.18900 |
闪点 | 338.1?C |
精确质量 | 218.03200 |
PSA | 223.18000 |
LogP | 0.90380 |
蒸汽压 | 3.35E-05mmHg at 25°C |
~% 硫酸脲 17103-31-0 |
文献:Palfray; Baechlin Bulletin de la Societe Chimique de France, 1935 , vol. <5> 2, p. 1472 Full Text Show Details Palfray Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, 1935 , vol. 200, p. 1052 |
硫酸脲上游产品 1 | |
---|---|
硫酸脲下游产品 0 |
Harnsaeure,Natrium-Salz |
Uric acid monosodium |
Harnstoff,Sulfat |
uricacidsodium |
SODIUM URATE |
uric |
SODIUM ACID URATE SODIUM SALT |
SODIUM ACID URATE |
MONOSODIUM URATE |
URIC ACID MONOSODIUM SALT |
uric acid,sodium-salt |
urea,sulfate |