双氢氧化乙二胺铜结构式
|
常用名 | 双氢氧化乙二胺铜 | 英文名 | Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 14552-35-3 | 分子量 | 121.62800 | |
密度 | 1.086?g/mL?at 25?°C | 沸点 | 119.7?C at 760mmHg | |
分子式 | C2H6CuN2 | 熔点 | N/A | |
MSDS | 中文版 | 闪点 | 33.9?C | |
符号 |
GHS05 |
信号词 | Danger |
中文名 | 双氢氧化乙二胺铜(II) |
---|---|
英文名 | cupriethylenediamine |
中文别名 | 亚乙基二胺铜络合物 | 氢氧化双(乙二胺)铜 | 双氢氧化乙二胺铜 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.086?g/mL?at 25?°C |
---|---|
沸点 | 119.7?C at 760mmHg |
分子式 | C2H6CuN2 |
分子量 | 121.62800 |
闪点 | 33.9?C |
精确质量 | 120.98300 |
PSA | 24.06000 |
外观性状 | Liquid | Dark blue |
储存条件 | 室温 |
分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:120.982699 Da 8、标称质量:121 Da 9、平均质量:121.6284 Da |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:6 3.氢键受体数量:6 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积106 7.重原子数量:11 8.表面电荷:0 9.复杂度:6 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:5 |
更多 | 1. 性状:深蓝色液体 2. 密度(g/mL,25/4℃):1.086 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
符号 |
GHS05 |
---|---|
信号词 | Danger |
:ι | H314 |
警示性声明 | P280-P305 + P351 + P338-P310 |
个人防护装备 | Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;Goggles;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
:β (欧洲) | C: Corrosive; |
风险声明 (欧洲) | 34 |
安全声明 (欧洲) | 26-36/37/39-45 |
危险品运输编码 | UN 3267 8/PG 2 |
CEC of clays: measurement by adsorption of a copper ethylenediamine complex Bergaya F and Vayer M
Appl. Clay Sci. 12(3) , 275-280, (1997)
|
Copper(II)-ethylenediamine complex |
MFCD00274628 |
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide |
CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION |
Cupriethylenediamine dihydroxide |
Copper(II)-ethylenediame complex |
EINECS 238-597-7 |
Copper ethylenediamine |