三乙二醇丁醚结构式
|
常用名 | 三乙二醇丁醚 | 英文名 | Butoxytriglycol |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 143-22-6 | 分子量 | 206.279 | |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 | 沸点 | 278.0±0.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C10H22O4 | 熔点 | -48°C | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 127.9±21.8 °C | |
符号 |
GHS05 |
信号词 | Danger |
中文名 | 三甘醇单丁醚 |
---|---|
英文名 | Triethylene Glycol Monobutyl Ether |
中文别名 | 2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙醇 | 三乙二醇单丁醚 | 三乙二醇丁醚 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 278.0±0.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | -48°C |
分子式 | C10H22O4 |
分子量 | 206.279 |
闪点 | 127.9±21.8 °C |
精确质量 | 206.151810 |
PSA | 47.92000 |
LogP | 0.08 |
外观性状 | 透明液体 |
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.438 |
储存条件 | 密封于干燥阴凉处保存。 |
稳定性 | 常温常压下稳定。 禁配物: 强氧化剂 |
分子结构 | 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:55.14 2、 摩尔体积(m3/mol):210.1 3、 等张比容(90.2K):505.7 4、 表面张力(dyne/cm):33.5 5、 极化率(10-24cm3):21.86 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:11 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积47.9 7.重原子数量:14 8.表面电荷:0 9.复杂度:98.1 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 一、物性数据 1. 性状:液体 2. 密度(g/mL, 20 ℃ ):1.0021 3. 熔点(ºC):-47.4 ºC 4. 折射率: 1.441 6. 溶解性:易溶于水。 5. 闪点(ºC):140ºC |
|
三乙二醇丁醚毒理学数据: 二、毒理学数据: 1、急性毒性:大鼠经口LD50:5300 mg/kg; 兔子经皮LD50:3540 uL/kg。 三乙二醇丁醚生态学数据: 三、生态学数据: 其它有害cc彩球网:该物质对环境可能有:,对水体应给予特别注意。 |
符号 |
GHS05 |
---|---|
信号词 | Danger |
:ι | H318 |
警示性声明 | P280-P305 + P351 + P338 + P310 |
个人防护装备 | Eyeshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
:β (欧洲) | Xi:Irritant; |
风险声明 (欧洲) | R41 |
安全声明 (欧洲) | S26-S36/37/39-S46-S39 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
RTECS号 | KJ9450000 |
海关编码 | 2909499000 |
海关编码 | 2909499000 |
---|---|
中文概述 | 2909499000 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:5.5% 普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | 2909499000. ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. VAT:17.0%. Tax rebate rate:9.0%. . MFN tariff:5.5%. General tariff:30.0% |
Transdermal penetration behaviour of drugs: CART-clustering, QSPR and selection of model compounds.
Bioorg. Med. Chem. 15 , 6943-55, (2007) A set of 116 structurally very diverse compounds, mainly drugs, was characterized by 1630 molecular descriptors. The biological property modelled in this study was the transdermal permeability coeffic... |
|
Microwave-assisted synthesis of 3-aminobenzo[b]thiophene scaffolds for the preparation of kinase inhibitors.
.PubMed ID Microwave irradiation of 2-halobenzonitriles and methyl thioglycolate in the presence of triethylamine in DMSO at 130 °C provides rapid access to 3-aminobenzo[b]thiophenes in 58-96% yield. This transf... |
|
24883902
.PubMed ID
|
3,6,9-Trioxatridecan-1-ol |
UNII-OC116GRO69 |
4-01-00-02402 |
triethylene glycol butyl ether |
EINECS 205-592-6 |
2-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)ethanol |
MFCD00020606 |
Triethylene glycol n-butyl ether |
Butoxytriglycol |
Triethylene glycol mono-n-butyl ether |
triglycol monobutyl ether |
Ethanol, 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]- |
2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol |
Butyl Triglycol |
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol |
butoxytriethylene glycol |
Triethylene glycol momobutyl ether |
Triethylene Glycol Monobutyl Ether |
2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]-ethanol |
3,6,9-Trioxa-1-tridecanol |
2-(2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHOXY)-ETHANOL |
Triethyleneglycol monobutyl ether |